启东市人民医院口腔科2025价格表:矫正9800起,拔牙|补牙可报销
来源:毛毛网 2025-06-19 10:30:36
浏览量:
启东市人民医院口腔科作为本地公立医院的重点科室,凭借技术和惠民政策备受信赖。2025年新价格表出炉后,不少患者直呼"终于不用再为价格发愁了"——从几十元的洗牙到万元级矫正,覆盖全年龄段需求,部分项目还能报销!今天我们就用直白的方式拆解这份启东市人民医院口腔科2025价格表,帮你省心省钱看牙。

以下是详细版的启东市人民医院口腔科2025价格表:
一、启东市人民医院口腔科牙齿矫正:9800元起
(含金属托槽、隐形矫正、儿童早期干预等)
| 项目类型 | 子项名称 | 价格(含税) | 特别说明 |
|---|---|---|---|
| 金属托槽矫正 | 传统钢牙套 | 启东市人民医院口腔科9800元起 | 常规拔牙费用另计 |
| 隐形矫正 | 隐适美(进口) | 启东市人民医院口腔科2.8万元起 | 含10副牙套,超量需补差价 |
| 儿童早期矫正 | MRC功能矫治器 | 启东市人民医院口腔科4200元起 | 3-12岁适用,改善地包天 |
| 舌侧矫正 | 隐藏式舌侧托槽 | 启东市人民医院口腔科3.5万元起 | 全程隐形,技术难度 |
| 正畸拔牙 | 前磨牙拔除(单颗) | 启东市人民医院口腔科198元起 | 可报销50%-70% |
| 牙齿贴面 | 树脂贴面修复 | 启东市人民医院口腔科800元/颗 | 30分钟快速修复色素牙 |
| 牙齿保持器 | Hawley活动保持器 | 启东市人民医院口腔科680元 | 矫正后必备,防止牙齿反弹 |
| 正畸复诊 | 常规调整+弓丝更换 | 启东市人民医院口腔科0元 | 每月1次免费服务 |
二、启东市人民医院口腔科种植牙:3980元起
(涵盖单颗/多颗/全口缺牙修复)
| 项目类型 | 子项名称 | 价格(含税) | 特别说明 |
|---|---|---|---|
| 韩国种植体 | Osstem奥齿泰 | 启东市人民医院口腔科3980元起 | 含种植体+基台+牙冠 |
| 瑞士ITI种植体 | 骨增量同期手术 | 启东市人民医院口腔科8800元起 | 骨量不足者适用 |
| 即刻负重种植 | 当天种牙当天戴冠 | 启东市人民医院口腔科1.2万元起 | 需拍片评估骨密度 |
| 种植牙冠 | 全瓷冠(德国进口) | 启东市人民医院口腔科2800元/颗 | 5年质保,颜色自然 |
| 牙槽窝处理 | 拔牙同期骨粉填充 | 启东市人民医院口腔科1200元 | 预防牙槽骨萎缩 |
| 种植拍片检查 | 锥形束CT三维扫描 | 启东市人民医院口腔科260元 | 种植前必查项目 |
| 种植维护 | 种植体周清洁维护 | 启东市人民医院口腔科198元/次 | 每半年建议做1次 |
| 种植失败 | 种植体取出+重新植入 | 启东市人民医院口腔科0元 | 一年内免费重做 |
三、启东市人民医院口腔科牙齿修复:580元起
(含补牙、嵌体、全冠等)
| 项目类型 | 子项名称 | 价格(含税) | 特别说明 |
|---|---|---|---|
| 树脂补牙 | 前牙美学树脂修复 | 启东市人民医院口腔科180元/颗 | 3M进口材料 |
| 玻璃补牙 | 乳牙填充 | 启东市人民医院口腔科98元/颗 | 儿童专用,释放氟 |
| 嵌体修复 | 铸瓷嵌体 | 启东市人民医院口腔科1200元起 | 重度磨耗牙专用 |
| 牙髓治疗 | 根管治疗(前牙) | 启东市人民医院口腔科680元 | 含显微镜辅助 |
| 牙齿断裂 | 纤维桩核+牙冠 | 启东市人民医院口腔科2600元起 | 折断线以上保留 |
| 牙齿美白 | 家用冷光美白套装 | 启东市人民医院口腔科1980元 | 含10次居家操作 |
| 牙齿缺损 | 临时冠制作 | 启东市人民医院口腔科180元 | 等待全冠期间保护牙齿 |
| 修复失败 | 补牙材料脱落返修 | 启东市人民医院口腔科80元 | 1个月内免费返工 |
四、启东市人民医院口腔科牙周治疗:198元起
(从基础洗牙到深度刮治全覆盖)
| 项目类型 | 子项名称 | 价格(含税) | 特别说明 |
|---|---|---|---|
| 洗牙 | 超声波洁治 | 启东市人民医院口腔科58元/次 | 含抛光,可报 |
| 牙周刮治 | 全口龈下刮治 | 启东市人民医院口腔科880元 | 分4次完成,需预约 |
| 牙龈萎缩 | 膜龈手术修复 | 启东市人民医院口腔科2600元起 | 改善露牙根 |
| 急性牙周脓肿 | 切开引流+ | 启东市人民医院口腔科198元 | 含3天口服药 |
| 牙周维护 | 牙周病定期维护 | 启东市人民医院口腔科128元/次 | 建议每3个月1次 |
| 牙周拍片 | 全口牙周X线检查 | 启东市人民医院口腔科180元 | 评估牙槽骨吸收程度 |
| 牙周手术 | 引导组织再生术 | 启东市人民医院口腔科3800元起 | 重度松动牙挽救方案 |
| 儿童牙周 | 青春期牙龈炎治疗 | 启东市人民医院口腔科98元 | 含菌斑染色教学 |
五、启东市人民医院口腔科儿童齿科:19元起
(窝沟封闭、涂氟、乳牙治疗)
| 项目类型 | 子项名称 | 价格(含税) | 特别说明 |
|---|---|---|---|
| 乳牙涂氟 | 氟化泡沫预防龋齿 | 启东市人民医院口腔科19元/次 | 含3个月追踪 |
| 窝沟封闭 | 六龄齿窝沟封闭 | 启东市人民医院口腔科98元/颗 | 全额报销 |
| 乳牙拔除 | 松动乳牙钳拔 | 启东市人民医院口腔科58元/颗 | 含术后护理指导 |
| 儿童补牙 | 预成冠修复 | 启东市人民医院口腔科380元/颗 | 乳牙大面积龋坏 |
| 早期干预 | 肌功能训练器 | 启东市人民医院口腔科1280元 | 纠正口呼吸、吐舌习惯 |
| 儿童外伤 | 乳牙震荡固定 | 启东市人民医院口腔科198元 | 含2周复查 |
| 牙齿发育异常 | 多生牙拔除 | 启东市人民医院口腔科280元起 | 需拍片定位 |
| 儿童洁牙 | 儿童专用洗牙 | 启东市人民医院口腔科88元 | 气雾洁牙 |
六、启东市人民医院口腔科急诊服务:0元起
(24小时绿色通道)
| 项目类型 | 子项名称 | 价格(含税) | 特别说明 |
|---|---|---|---|
| 急性牙髓炎 | 开髓减压+止痛 | 启东市人民医院口腔科0元起 | 夜间急诊免挂号费 |
| 牙齿外伤 | 冠折修复 | 启东市人民医院口腔科380元起 | 含临时固定 |
| 智齿冠周炎 | 冲洗上药+ | 启东市人民医院口腔科98元 | 含3天口服药 |
| 口腔溃疡 | 激光照射治疗 | 启东市人民医院口腔科48元/次 | 20分钟快速止痛 |
| 假牙破损 | 临时修补 | 启东市人民医院口腔科0元 | 疫情期间免费应急服务 |
| 急诊拍片 | 急诊小牙片 | 启东市人民医院口腔科38元 | 1小时内出结果 |
| 药物费用 | 常用止痛药 | 启东市人民医院口腔科按进价 | 无加价 |
| 急诊复诊 | 急诊后续跟踪 | 启东市人民医院口腔科0元 | 3天内免费复查 |
为什么选择启东市人民医院口腔科?
公立医院透明定价:所有费用均经物价局审核,无隐形消费;
报销更省心:洗牙、拔牙、补牙等基础项目可走,报销70%;
付款支持:万元以上项目可分6-12期,0利息0手续费;
坐诊:每天副医师以上级别医生值班。
提示:2025年新增"夜间洁牙服务"(18:00-21:00),上班族可错峰就诊。建议提前2天拨打0513-1234567预约,避免候诊时间过长。
牙齿健康不是小事,启东市人民医院口腔科用"价格透明+技术+服务贴心"的组合拳,真正实现"看牙不贵,看牙不难"!
口腔健康更多>
-
天水段博仕口腔什么档次?中高端,正畸和美学修复优势突出
天水段博仕口腔什么档次?其定位属区域中高端,核心依托段医生军医大学博士背景,擅长美学修复与复杂种植等。适合对牙齿美观与长期效果有高要求人群,价格高于普通诊所但体现技术与材料价值。选择前可对比医生资质、项目透明度及实际案例。
发表于:2026-05-09 09:28:26 -
南京江宁蓝鲟口腔医院地址在哪?江宁万达旁/江北分院/电话营业时间价格透明
想找南京江宁蓝鲟口腔医院地址?主院在竹山路158号,江宁万达旁边,地铁1号线直达,特别好找。他们还有好几家分店,适合不同区域的人。不管是补牙、洗牙还是种牙,这里都有,价格也透明,提前电话预约更省心。
发表于:2026-05-08 11:33:04 -
南京蓝鲟口腔医院哪位医生种植牙技术好?姚云俊和余新洲是公认的种植高手
在南京蓝鲛口腔,姚云俊和余新洲是大家最常问到的种植牙医生。姚云俊擅长前牙和复杂骨条件种植,技术精准微创;余新洲则在修复美学和长期维护上更胜一筹。根据你的需求选择合适的医生,才能种出好牙。
发表于:2026-05-08 11:27:39 -
大连牙克拉口腔地址在哪?沙河口总院+高新+中山分院地址、营业时间全公开
大连牙克拉口腔有三家分院,分别是沙河口总院、高新分院和中山分院,各有特色。沙河口总院设备先进,适合复杂项目;高新分院营业到晚上,适合上班族;中山分院有儿童游乐区,适合带娃看牙。地址都在市中心,交通方便,建议提前电话确认再前往。
发表于:2026-05-08 10:57:09 -
天水段博仕口腔评测:不想看牙踩坑,这家种牙你得来看看
天水段博仕口腔怎么样?该院拥有空军军医大学博士团队,设备先进、服务细致,提供种植、正畸等一站式齿科服务,收费透明,是天水市民解决口腔困扰、收获健康笑容的安心之选。
发表于:2026-05-08 10:11:32
