碧莲盛的bht和传统的fue植发技术不仅价格有差异,效果也不同
来源:毛毛网 2025-05-06 16:53:42
浏览量:
今日专题分享:bht和fue植发技术的对比。bht植发技术是碧莲盛植发机构主打的无痕植发技术,FUE技术就是传统的植发技术,那fue和bht植发技术有什么区别呢?今天我就给大家讲明白listen? to? ?me~
bht和fue植发技术的对比 | ||
碧莲盛的BHT2.0微针植发技术 | 传统FUE植发技术 | |
技术对比 | bht技术是碧莲盛专为我们黄种人研究打造的,在传统的FUE植发技术上加以升级,连续多年在世界植发大会上展示,并获得奖项 | 使用传统的宝石刀扩孔+镊子种植,属于精细种植,后枕部疤痕小,不用开刀。 |
种植技术 | 微针无痕植发技术 | 宝石刀植发技术 |
种植针孔 | 0.6mm-0.9mm | 1.0m以上 |
提取方式 | 边提取边种植,毛囊体外放置时间短 | 全部提取完,再种植 |
提取量 | 3000-6000毛囊单位 | 2000毛囊单位 |
分离技术 | 高倍显微镜分离,养护液培育毛囊 | 人工分离 |
种植密度 | 毛囊种植密度高:60以上 | 密度比较稀疏,60以下 |
毛囊成活率 | 96% | 90% |
出血量 | 出血比较少 | 出血量较多 |
医生对比 | 经过专科技术培训,组建的bht植发小组 | 普通外科植发医生 |
种植方向 | 与原生头发生长方向一致 | 生长方向不可控 |
植发价格 | 18元起 | 12元左右 |
恢复速度 | 3-7天 | 7-10天 |
植发效果 | 属于精细化种植技术,偏艺术和原生毛发一致 | 自然 |
疤痕 | 看不出植发痕迹 | 轻微疤痕 |
上面就是碧莲盛bht和fue植发技术的区别指出了,下面我们来看看植发效果fue和bht技术的植发效果差别,有植发效果图哦~
bht2.0植发效果图PKfue植发效果图
BHT2.0植发效果图
fue植发技术效果图
上述的内容你觉得bht和fue植发技术哪个好?经济条件好点的对执法有要求的可以选择碧莲盛的BHT植发技术,大面积植发可选择FUE植发技术哦。
fue植发相关项目价格表:
项目名称 | 价格范围 |
---|---|
FUE植发 | 3358元起 |
普通植发 | 10099+元 |
FUT植发 | 2768元起 |
鬓角种植 | 4669-7759元不等 |
头发种植 | 7558-78169元不等 |
美人尖种植 | 1688元-6798元左右 |
发际线种植 | 6189+ |
鬓角移植植发 | 10059+ |
PTT植发技术 | 9869元-22650元左右 |
BHT植发技术 | 13180-17459元不等 |
SHT植发技术 | 10060元起 |
FUE3.0植发技术 | 13469元起 |
FUE-APL2.0植发技术 | 13299-22268元不等 |
LATTICE植发技术 | 13280+ |
秃顶植发 | 9868-12369元不等 |
自体毛发移植 | 16550起 |
头顶加密植发 | 4580起 |
发际线植发 | 6058元-39258元左右 |
前额植发 | 4090元左右 |
疤痕种植 | 720元-6858元左右 |
天宫线植发 | 7780-27759元不等 |
M型植发 | 9090起 |
微创植发 | 8288元左右 |
人工植发 | 7099+ |
补发植发 | 13468-48569元不等 |
头发植发 | 10788元-40150元左右 |
无痕植发 | 7188-41998元不等 |
TDDP植发技术 | 5250元左右 |
文章相关医院更多>
上海碧莲盛植发毛发移植网友分享更多>
生发记:5级大面积脱发的我找上海碧莲盛范少明植发4500单位
我是上海的小王,今年29岁,我已经有8年的脱发史了,大家都说我是“英年早秃”,无奈之下考虑用现在热门的植发技术来解决自己的脱发问题,于是在上海碧莲盛找范少明植发4500毛囊单位。[查看全文]
发表于:2019-06-03 14:04:46三级脱发的小君分享在碧莲盛植发2200单位7个月恢复效果图
小君,不例外,也没有逃过雄性脱发的命运,3级脱发的选择了在上海碧莲盛植发做了植发手术,种植2200毛囊,经过7个月恢复时间,终于改写了脱发命运,现在分享他的经历和效果。[查看全文]
发表于:2017-11-24 16:28:03M型脱发2年之久的王先生选择碧莲盛植发1年的效果分享
王先生是一位有着2年之久的M型脱发发友,这段时间见脱发症状有所减轻,就想着怎么把秃顶的地方补起来,于是来到了碧莲盛植发,植发手术后1年的效果明显,于是分享了他的经历。[查看全文]
发表于:2017-10-24 10:40:36